LTL Freight Rates Index
Live per-pallet rates across the 50 most-shipped lanes on the Warp network. All-inclusive pricing — no fuel surcharges, no accessorials, no terminal fees.
98.2%On-Time Delivery
99.2%Damage-Free
604,000+Shipments Delivered
$12M+Shipper Savings
Updated Mar 31, 2026
| # | Lane | Volume (30d) | LTL Rate | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LA → SFLos Angeles, CA → San Francisco, CA | 1,602 | $260per pallet48% below market | Book |
| 2 | SF → LASan Francisco, CA → Los Angeles, CA | 1,456 | $264per pallet39% below market | Book |
| 3 | COL → LAColumbus, OH → Los Angeles, CA | 1,168 | $366per pallet56% below market | Book |
| 4 | COL → CHIColumbus, OH → Chicago, IL | 1,115 | $193per pallet49% below market | Book |
| 5 | NJ → MIANewark, NJ → Miami, FL | 873 | $288per pallet39% below market | Book |
| 6 | COL → SFColumbus, OH → San Francisco, CA | 738 | $420per pallet47% below market | Book |
| 7 | SF → SACSan Francisco, CA → Sacramento, CA | 683 | $142per pallet | Book |
| 8 | LA → DALLos Angeles, CA → Dallas, TX | 675 | $398per pallet30% below market | Book |
| 9 | LA → SDLos Angeles, CA → San Diego, CA | 649 | $156per pallet50% below market | Book |
| 10 | COL → MIAColumbus, OH → Miami, FL | 583 | $303per pallet53% below market | Book |
| 11 | SF → SEASan Francisco, CA → Seattle, WA | 543 | $235per pallet53% below market | Book |
| 12 | COL → DALColumbus, OH → Dallas, TX | 534 | $208per pallet41% below market | Book |
| 13 | LA → SLCLos Angeles, CA → Salt Lake City, UT | 531 | $297per pallet48% below market | Book |
| 14 | LA → PHXLos Angeles, CA → Phoenix, AZ | 427 | $244per pallet37% below market | Book |
| 15 | LA → LVLos Angeles, CA → Las Vegas, NV | 377 | $260per pallet26% below market | Book |
| 16 | LA → ORLLos Angeles, CA → Orlando, FL | 377 | $437per pallet53% below market | Book |
| 17 | LA → NJLos Angeles, CA → Newark, NJ | 354 | $447per pallet45% below market | Book |
| 18 | HAR → NJHarrisburg, PA → Newark, NJ | 340 | $188per pallet41% below market | Book |
| 19 | LA → COLLos Angeles, CA → Columbus, OH | 327 | $365per pallet51% below market | Book |
| 20 | CHI → NJChicago, IL → Newark, NJ | 327 | $235per pallet54% below market | Book |
| 21 | DAL → MIADallas, TX → Miami, FL | 324 | $266per pallet57% below market | Book |
| 22 | SF → PDXSan Francisco, CA → Portland, OR | 321 | $231per pallet | Book |
| 23 | COL → PHXColumbus, OH → Phoenix, AZ | 317 | $244per pallet41% below market | Book |
| 24 | NJ → ORLNewark, NJ → Orlando, FL | 296 | $304per pallet47% below market | Book |
| 25 | SF → SDSan Francisco, CA → San Diego, CA | 276 | $208per pallet | Book |
| 26 | COL → ORLColumbus, OH → Orlando, FL | 272 | $310per pallet44% below market | Book |
| 27 | CHI → MIAChicago, IL → Miami, FL | 270 | $295per pallet65% below market | Book |
| 28 | COL → DENColumbus, OH → Denver, CO | 260 | $275per pallet44% below market | Book |
| 29 | LA → MIALos Angeles, CA → Miami, FL | 244 | $420per pallet52% below market | Book |
| 30 | LV → LALas Vegas, NV → Los Angeles, CA | 238 | $215per pallet20% below market | Book |
| 31 | SAT → AUSSan Antonio, TX → Austin, TX | 238 | $125per pallet | Book |
| 32 | LA → SACLos Angeles, CA → Sacramento, CA | 233 | $195per pallet21% below market | Book |
| 33 | LA → DENLos Angeles, CA → Denver, CO | 226 | $310per pallet47% below market | Book |
| 34 | DAL → LADallas, TX → Los Angeles, CA | 226 | $385per pallet19% below market | Book |
| 35 | SF → PHXSan Francisco, CA → Phoenix, AZ | 222 | $280per pallet22% below market | Book |
| 36 | LA → SEALos Angeles, CA → Seattle, WA | 212 | $340per pallet56% below market | Book |
| 37 | NJ → DALNewark, NJ → Dallas, TX | 201 | $335per pallet47% below market | Book |
| 38 | ORL → MIAOrlando, FL → Miami, FL | 200 | $145per pallet27% below market | Book |
| 39 | ORL → TPAOrlando, FL → Tampa, FL | 194 | $130per pallet20% below market | Book |
| 40 | DAL → HOUDallas, TX → Houston, TX | 194 | $155per pallet6% below market | Book |
| 41 | DAL → SATDallas, TX → San Antonio, TX | 190 | $165per pallet | Book |
| 42 | NJ → ATLNewark, NJ → Atlanta, GA | 185 | $270per pallet40% below market | Book |
| 43 | MIA → NJMiami, FL → Newark, NJ | 167 | $305per pallet39% below market | Book |
| 44 | NJ → CHINewark, NJ → Chicago, IL | 160 | $240per pallet40% below market | Book |
| 45 | NJ → LANewark, NJ → Los Angeles, CA | 159 | $440per pallet26% below market | Book |
| 46 | ORL → JAXOrlando, FL → Jacksonville, FL | 157 | $140per pallet28% below market | Book |
| 47 | COL → SLCColumbus, OH → Salt Lake City, UT | 154 | $320per pallet | Book |
| 48 | HOU → NJHouston, TX → Newark, NJ | 138 | $345per pallet46% below market | Book |
| 49 | SLC → BOISalt Lake City, UT → Boise, ID | 137 | $185per pallet2% below market | Book |
| 50 | LA → PDXLos Angeles, CA → Portland, OR | 136 | $315per pallet52% below market | Book |
Your lane not listed?
Instant all-inclusive rates across LTL, Box Truck, and Cargo Van.
All-inclusive per-pallet pricing · No signup required